设备描述:设备具体型号如表2-2-4所示。
表2-2-4 机加工制造岛设备明细
序号 | 设备名称 | 设备型号 | 设备照片 | 设备基本参数 |
1 | 数控车床 | Haas SL-10 | | 设备归类:加工单元 主轴转速:6000rpm 刀塔刀位:12
|
2 | 数控加工中心 | Haas Mini Mill | | 设备归类:加工单元 主轴转速:8000rpm 刀库刀位:10
|
3 | 工业机器人 | FANUC LR MATE 200iD/7L | | 设备归类:上下料单元 可控轴数:6 可达半径:911mm 手腕部可搬用质量:7kg 重复定位精度:±0.01mm |
表2-2-9 切削制造岛加工训练评价表
序号 | 检查项目 | 内容 | 评分标准 |
1 | 法兰特征零件的加工程序(25分) | 编写加工程序 | 1. 工序安排合理(15分) 2. 工艺安排合理(10分) |
2 | 机器人-机床交互程序 (30分) | 编写工业机器人-机床交互程序 | 1. 能创建工业机器人抓取程序(10分) 2. 能创建工业机器人的放置程序(10分) 3. 能完成工业机器人上下料动作(10分) |
3 | 准备工作(30分) | 准备工装夹具 | 是否合理设计工装夹具(5分) |
加工坐标系建立 | 是否按照加工程序建立加工坐标系(5分) | ||
准备刀具 | 是否完成对刀(5分) | ||
调试机器人 | 1. 设置上下料机器人原点(5分) 2. 建立工具坐标系(5分) 3. 建立用户坐标系等(5分) | ||
4 | 制造岛自动运行(5分) | 运行程序 | 是否安全运行加工程序(5分) |
5 | 职业素养 (10分) | 安全文明操作 | 1.劳动保护用品穿戴整齐(1分) 2.安全、正确、合理使用机床(1分) 3.遵守安全操作规程(2分) |
团队协作精神 | 1.尊重指导教师与同学,讲文明礼貌(1分) 2.分工合理、能够与他人合作、交流(1分) | ||
劳动纪律 | 1.遵守各项规章制度及劳动纪律(2分) 2.训练结束后要养成清理现场的习惯(2分) |
关键技术及难点:
法兰零件涉及车削加工与铣削加工,车削两端加工需调方向两次装夹加工,铣削加工涉及阶梯孔与盘体去除翻面加工。加工特征包括A端外圆车削、阶梯内腔车削、B端外圆车削、圆盘侧面铣削以及阶梯孔系。
加工难点:
(1)四工序加工,涉及车削、铣削转换,两序翻面加工;
(2)选用合理刀具与切削用量,提高加工效率,避免干涉碰撞、过切、断刀等加工问题;
(3)设计合理工装夹具,配合制造岛完成自动化生产;
(4)合理安排工序,完成机器人-机床交互工作。